CAPD de promotion
La CAPD de promotion se tient le Jeudi 18 octobre 2012 . Elle traite la période suivante:
- Pour les instituteurs-trices du 1° janvier 2013 au 31 décembre 2013
- Pour les Professeur-es d'école et les Professeur-es d'école Hors classe du 1° septembre 2012 au 31 août 2013
Vous trouverez ci dessous les "gains" entre 2 échelons (nombre de points indiciaires gagnés et différence sur le salaire net hors retenue MGEN -calculée sur la base de l'indemnité de zone de résidence 2 - il y a une petite différence si vous êtes en zone de résidence 3 )
A noter que la désindexation de la valeur du point indiciaire de l'inflation depuis des années et le blocage du point depuis septembre 2010, amènent de fait pour le 1° année, non seulement un "non gain" réel par rapport à la valeur de votre paye en euros même si vous bénéficiez d'une promotion, mais à une perte du pouvoir d'achat réel pour tous les échelons à partir du 5° sauf à être promu au Grand Choix (et encore cela dépend des échelons), ce qui n'est le cas que de 30% des personnels!!! Non seulement nous n'avons plus de réel déroulement de carrière mais en plus le passage d'échelon ne permet même plus de maintenir notre pouvoir d'achat!
Merci patron!
Professeur-es d'école
Echelons | Indice | Zone 2 | Zone 3 | Augmentation | Augmentation en net en € hors MGEN zone 2 | |
Classe normale | Salaire Brut | Net | Net | |||
3 | 432 | 2 000 € | 1 676 € | 1 659 € | ||
4 | 445 | 2 060 € | 1 727 € | 1 709 € | 3,01% | 50 € |
5 | 458 | 2 121 € | 1 777 € | 1 759 € | 2,92% | 50 € |
6 | 467 | 2162 | 1812 | 1793 | 1,96% | 35 € |
7 | 495 | 2292 | 1921 | 1901 | 6,00% | 109 € |
8 | 531 | 2459 | 2060 | 2039 | 7,27% | 140 € |
9 | 567 | 2625 | 2200 | 2177 | 6,78% | 140 € |
10 | 612 | 2834 | 2375 | 2350 | 7,94% | 175 € |
11 | 658 | 3047 | 2553 | 2527 | 7,52% | 178 € |
Professeur-es d'école Hors classe
Echelons | Indice | Zone 2 | Zone 3 | Augmentation | Augmentation en net en € hors MGEN zone 2 | |
5 HC | 695 | 3 218 € | 2 697 € | 2 669 € | ||
6 HC | 741 | 3 431 € | 2 875 € | 2 846 € | 6,62% | 178 € |
7 HC | 783 | 3 626 € | 3 038 € | 3 007 € | 5,67% | 163 € |
Instituteurs-trices
Echelon | Indice | Zone 2 | Zone 3 | Augmentation | Augmentation en net en € hors MGEN zone 2 | |
Brut | Net | Net | ||||
7 | 399 | 1847 | 1548 | 1 532,21 € | ||
8 | 420 | 1945 | 1630 | 1 612,85 € | 5,26% | 81€ |
9 | 441 | 2042 | 1711 | 1 693,50 € | 5,00% | 81€ |
10 | 469 | 2172 | 1820 | 1 801,02 € | 6,35% | 108€ |
11 | 515 | 2385 | 1998 | 1 977,67 € | 9,81% | 177€ |
Durée de passage dans les échelons
Professeur-es d'école
Echelons | Grand choix | Choix | Ancienneté |
du 3° au 4° | 1 an | 1 an | 1 an |
du 4° au 5° | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
du 5° au 6° | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
du 6° au 7° | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
du 7° au 8° | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
du 8° au 9° | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |
du 9° au 10° | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
du 10° au 11° | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois |
Instituteurs-trices
Echelons | Grand choix | Mi-choix | Ancienneté |
du 7° au 8° | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
du 8° au 9° | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
du 9° au 10° | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |
du 10° au 11° | 3 ans | 4 ans | 4 ans 6 mois |
Professeurs d'école hors classe
Echelons | Automatique |
Du 4e au 5e | 2 ans 6 mois |
Du 5e au 6e | 3 ans |
Du 6e au 7e | 3 ans |