Ce qu'à perdu votre carrière
Ce qu'a perdu votre carrière depuis le 1er janvier 2000
Nous publions ci dessous ce que vous devriez gagner au 1° janvier 2015, si la valeur du point indiciaire avait suivi l'inflation depuis le 1° janvier 2000. Edifiant non?...
P.E. | P.E. Hors classe | Indice | Vous gagnez en net | Vous devriez gagner | Perte |
6 | 467 | 1 785 € | 2 014 € | 229,22 € | |
7 | 495 | 1 892 € | 2 135 € | 242,96 € | |
8 | 531 | 2 030 € | 2 290 € | 260,63 € | |
9 | 567 | 2 167 € | 2 446 € | 278,30 € | |
10 | 612 | 2 339 € | 2 640 € | 300,39 € | |
11 | 658 | 2 515 € | 2 838 € | 322,97 € | |
5 | 695 | 2 657 € | 2 998 € | 341,13 € | |
6 | 741 | 2 833 € | 3 196 € | 363,70 € | |
7 | 783 | 2 993 € | 3 377 € | 384,32 € |
IMPORTANT: Une petite compensation la GIPA
Pour savoir si vous avez vous droit à la GIPA 2015(Garantie individuelle du Pouvoir d'Achat)
retournez nous le papillon ci dessous: cgt-educaction83@orange.fr
Nom:
Prénom:
Mail:
Votre corps (PE ou instit)
Hors classe: oui-non
Quelle était votre échelon au 31 décembre 2010?
Quel est votre échelon au 31 décembre 2014?