"Le primaire sanctuarisé, disaient-ils..."
Chronique d'un démantèlement annoncé
Le Gouvernement vient de décider une baisse de 10% des postes offerts au concours CRPE (Professeur-e des Ecoles). Cette baisse qui fait suite à une 1ere baisse lors du concours 2017, en dit long, au delà du discours lénifiant du Ministre de l'Education Nationale, sur la volonté de ce dernier de supprimer des postes d'enseignant-es dans le prochain budget. Certaines académies voient le nombre de postes offerts baisser de 30 à 45%.
Cette véritable saignée (40% en 2 ans dans l'académie de Nice), va poser des problèmes dès la rentrée 2018, puisque, outre le fait que des milliers d'étudiant-es ne pourront obtenir le concours et se retrouveront sans emploi, les stagiaires occupent des postes devant des élèves. Cela va entraîner, soit des postes non pourvus, soit le recrutement de contractuel-les sous payé-es et non formé-es, soit une large augmentation des effectifs par classe entraînée par des fermetures de classes dans de nombreuses écoles.
Cette politique est dans le droit fil de la volonté de ce gouvernement de démanteler la Fonction Publique. La Cgt-Educ'Action s'inscrit dans la mobilisation unitaire et l'appel à la grève du 22 mars.
Académie | Concours externe | Concours externe spécial (langues régionales) | Troisième concours | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | Variation 2018/2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Aix-Marseille | 580 | 559 | 495 | -11% | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 25 |
Amiens | 400 | 435 | 400 | -10% | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 20 |
Besançon | 185 | 195 | 163 | -16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bordeaux | 438 | 353 | 348 | -1% | 31 | 33 | 30 | 18 | 22 | 20 |
Caen | 174 | 174 | 174 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Clermont-Ferrand | 95 | 110 | 87 | -21% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Corse | 14 | 14 | 15 | 7% | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 |
Créteil | 1635 | 1 600 | 1 450 | -9% | 0 | 0 | 0 | 110 | 140 | 200 |
Dijon | 301 | 264 | 245 | -7% | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 15 |
Grenoble | 555 | 470 | 398 | -15% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 |
Guadeloupe | 46 | 51 | 48 | -6% | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Guyane | 127 | 165 | 125 | -24% | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 8 |
Lille | 772 | 683 | 737 | 8% | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 23 |
Limoges | 79 | 89 | 79 | -11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lyon | 615 | 816 | 652 | -20% | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 28 |
Martinique | 52 | 50 | 47 | -40% | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
Mayotte | 90 | 150 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montpellier | 520 | 435 | 210 | -11% | 20 | 15 | 10 | 50 | 60 | 35 |
Nancy-Metz | 292 | 292 | 310 | -1% | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 18 |
Nantes | 441 | 356 | 198 | -44% | 1 | 2 | 2 | 33 | 27 | 15 |
Nice | 306 | 289 | 185 | -36% | 2 | 2 | 4 | 25 | 23 | 15 |
Orléans-Tours | 407 | 432 | 402 | -7% | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 |
Paris | 351 | 298 | 312 | 5% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 |
Poitiers | 190 | 242 | 188 | -22% | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 13 |
Reims | 214 | 219 | 224 | 2% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Rennes | 262 | 256 | 180 | -30% | 49 | 50 | 35 | 27 | 22 | 13 |
La Réunion | 180 | 205 | 211 | 3% | 2 | 2 | 3 | 18 | 24 | 26 |
Rouen | 350 | 350 | 267 | -24% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 2 | 0 | 0 | |||||||
Strasbourg | 322 | 332 | 287 | -14% | 50 | 55 | 58 | 3 | 3 | 3 |
Toulouse | 340 | 428 | 237 | -45% | 0 | 14 | 8 | 0 | 9 | 0 |
Versailles | 1615 | 1470 | 1700 | 16% | 0 | 0 | 0 | 110 | 210 | 220 |
TOTAL | 11 858 | 11 722 | 10 526 | -10% | 185 | 200 | 181 | 618 | 764 | 772 |
LIRE LE COMMUNIQUE NATIONAL ICI: Cp moyens 1er degre