Salaires au 01 er Janvier
Les salaires au 1er janvier 2019
Pour toute question, tout renseignement : cgteduc83@cgteducvar.fr
- Valeur brut du point d'indice 56,2323€ (soit 4,686025€ brut par mois depuis 1/2/17)
Le salaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut par l'indice de l'échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut:
- Retraite: 10,83% du traitement brut (+0,27%)
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et des primes (ISOE ou ISAE par exemple)
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- Lié au transfert prime/point: 32,42€ pour les PE. 23,17€ pour les instits.
Indemnité de résidence:
- Zone 1: 3% de la valeur du point brut.
- Zone 2: 1% de la valeur de la valeur du point brut.
- Zone 3: 0% de la valeur du point brut.
Classe Normale: Professeur-es des écoles, Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
1 | 388 | 1 818,00 € | 1 472,00 € | 1 442,00 € | 1 428,00 € |
2 | 441 | 2 067,00 € | 1 677,00 € | 1 644,00 € | 1 627,00 € |
3 | 445 | 2 085,00 € | 1 693,00 € | 1 659,00 € | 1 642,00 € |
4 | 458 | 2 146,00 € | 1 743,00 € | 1 708,00 € | 1 691,00 € |
5 | 471 | 2 207,00 € | 1 793,00 € | 1 758,00 € | 1 740,00 € |
6 | 483 | 2 263,00 € | 1 840,00 € | 1 803,00 € | 1 785,00 € |
7 | 511 | 2 395,00 € | 1 948,00 € | 1 910,00 € | 1 891,00 € |
8 | 547 | 2 563,00 € | 2 088,00 € | 2 047,00 € | 2 026,00 € |
9 | 583 | 2 732,00 € | 2 227,00 € | 2 184,00 € | 2 162,00 € |
10 | 625 | 2 929,00 € | 2 390,00 € | 2 343,00 € | 2 320,00 € |
11 | 669 | 3 135,00 € | 2 561,00 € | 2 510,00 € | 2 485,00 € |
Hors Classe: Professeur-es des écoles, Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
3 | 657 | 3 079,00 € | 2 514,00 € | 2 465,00 € | 2 440,00 € |
4 | 710 | 3 327,00 € | 2 720,00 € | 2 666,00 € | 2 640,00 € |
5 | 756 | 3 543,00 € | 2 898,00 € | 2 841,00 € | 2 813,00 € |
6 | 798 | 3 739,00 € | 3 061,00 € | 3 001,00 € | 2 971,00 € |
Classe exceptionnelle: Professeur-es des écoles, Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
1 | 695 | 3 257,00 € | 2 662,00 € | 2 609,00 € | 2 583,00 € |
2 | 735 | 3 444,00 € | 2 817,00 € | 2 761,00 € | 2 734,00 € |
3 | 775 | 3 632,00 € | 2 972,00 € | 2 913,00 € | 2 884,00 € |
4 | 830 | 3 889,00 € | 3 185,00 € | 3 122,00 € | 3 091,00 € |
Les titulaires disposant de 3 ans d’ancienneté à l'échelon 4 sont éligibles à l’accès à l’échelon spécial par liste d’aptitude. L’effectif de cet échelon est limité à 20% de celui des membres du corps à la classe exceptionnelle.
Professeur-es d'Ecole Echelon spécial dit "sommital" de la Classe exceptionnelle
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
HEA1 | 890 | 4 171,00 € | 3 417,00 € | 3 350,00 € | 3 317,00 € |
HEA2 | 925 | 4 335,00 € | 3 553,00 € | 3 483,00 € | 3 449,00 € |
HEA3 | 972 | 4 555,00 € | 3 735,00 € | 3 662,00 € | 3 626,00 € |
Instituteur-trices (Arrondi à l'€ le plus proche)
Echelon | Indice | Brut | Net zone 1 | Net zone 2 | Net zone 3 |
5 | 395 | 1 851,00 € | 1 508,00 € | 1 478,00 € | 1 463,00 € |
6 | 403 | 1 888,00 € | 1 539,00 € | 1 509,00 € | 1 493,00 € |
7 | 412 | 1 931,00 € | 1 574,00 € | 1 543,00 € | 1 527,00 € |
8 | 433 | 2 029,00 € | 1 655,00 € | 1 623,00 € | 1 606,00 € |
9 | 454 | 2 127,00 € | 1 737,00 € | 1 702,00 € | 1 685,00 € |
10 | 484 | 2 268,00 € | 1 853,00 € | 1 817,00 € | 1 798,00 € |
11 | 528 | 2 474,00 € | 2 023,00 € | 1 984,00 € | 1 964,00 € |