Supplément familial au 01/01/19
Au 1er janvier 2019
Pour toute question, tout renseignement : cgteduc83@cgteducvar.fr
Supplément Familial de Traitement
1 enfant: 2,29€ en brut soit 1,98€ net...
Classe Normale: Professeur-es des écoles , Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | 2 enfants brut | 2 enfants net | 3 enfants brut | 3 enfants net | Par enfant en plus Brut | Par enfant en plus net |
1 | 388 | 74 € | 64 € | 185 € | 160 € | 132 € | 114 € |
2 | 441 | 74 € | 64 € | 185 € | 160 € | 132 € | 114 € |
3 | 445 | 74 € | 64 € | 185 € | 160 € | 132 € | 114 € |
4 | 455 | 75 € | 65 € | 187 € | 161 € | 133 € | 115 € |
5 | 471 | 76 € | 66 € | 190 € | 164 € | 136 € | 117 € |
6 | 483 | 79 € | 68 € | 196 € | 169 € | 140 € | 121 € |
7 | 511 | 83 € | 71 € | 207 € | 178 € | 148 € | 128 € |
8 | 547 | 88 € | 75 € | 220 € | 190 € | 158 € | 136 € |
9 | 583 | 93 € | 80 € | 232 € | 201 € | 168 € | 145 € |
10 | 625 | 99 € | 85 € | 250 € | 215 € | 180 € | 155 € |
11 | 669 | 105 € | 90 € | 266 € | 229 € | 193 € | 166 € |
Hors Classe: Professeur-es des écoles , Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | 2 enfants brut | 2 enfants net | 3 enfants brut | 3 enfants net | Par enfant en plus Brut | Par enfant en plus net |
3 | 657 | 103 € | 89 € | 262 € | 225 € | 189 € | 163 € |
4 | 710 | 110 € | 95 € | 281 € | 242 € | 204 € | 176 € |
5 | 756 | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
6 | 798 | 111 € | 96 € | 284 € | 245 € | 206 € | 178 € |
Classe exceptionnelle: Professeur-es des écoles , Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | 2 enfants bruts | 2 enfants net | 3 enfants brut | 3 enfants net | par enfant en plus brut | par enfant en plus net |
1 | 695 | 3 257,00 € | 108,00 € | 93,00 € | 276,00 € | 238,00 € | 200,00 € | 172,00 € |
2 | 735 | 3 444,00 € | 111,00 € | 96,00 € | 284,00 € | 245,00 € | 206,00 € | 178,00 € |
3 | 775 | 3 632,00 € | 111,00 € | 96,00 € | 284,00 € | 245,00 € | 206,00 € | 178,00 € |
4 | 830 | 3 889,00 € | 111,00 € | 96,00 € | 284,00 € | 245,00 € | 206,00 € | 178,00 € |
Les titulaires disposant de 3 ans d’ancienneté à l'échelon 4 sont éligibles à l’accès à l’échelon spécial par liste d’aptitude. L’effectif de cet échelon est limité à 20% de celui des membres du corps à la classe exceptionnelle.
Professeur-es d'Ecole Echelon spécial dit "sommital" de la Classe exceptionnelle
Echelon | Indice | Brut | 2 enfants bruts | 2 enfants net | 3 enfants brut | 3 enfants ner | par enfant en plus brut | par enfant en plus net |
HEA1 | 890 | 4 171,00 € | 111,00 € | 96,00 € | 284,00 € | 245,00 € | 206,00 € | 178,00 € |
HEA2 | 925 | 4 335,00 € | 111,00 € | 96,00 € | 284,00 € | 245,00 € | 206,00 € | 178,00 € |
HEA3 | 972 | 4 555,00 € | 111,00 € | 96,00 € | 284,00 € | 245,00 € | 206,00 € | 178,00 € |
Instituteur-trices (Arrondi à l'€ le plus proche)
Echelon | Indice | Brut | 2 enfants bruts | 2 enfants net | 3 enfants brut | 3 enfants ner | par enfant en plus brut | par enfant en plus net |
5 | 395 | 1 851,00 € | 74,00 € | 64,00 € | 185,00 € | 160,00 € | 132,00 € | 114,00 € |
6 | 403 | 1 888,00 € | 74,00 € | 64,00 € | 185,00 € | 160,00 € | 132,00 € | 114,00 € |
7 | 412 | 1 931,00 € | 74,00 € | 64,00 € | 185,00 € | 160,00 € | 132,00 € | 114,00 € |
8 | 433 | 2 029,00 € | 74,00 € | 64,00 € | 185,00 € | 160,00 € | 132,00 € | 114,00 € |
9 | 454 | 2 127,00 € | 74,00 € | 64,00 € | 185,00 € | 160,00 € | 132,00 € | 114,00 € |
10 | 484 | 2 268,00 € | 79,00 € | 69,00 € | 197,00 € | 169,00 € | 141,00 € | 121,00 € |
11 | 528 | 2 474,00 € | 85,00 € | 73,00 € | 213,00 € | 184,00 € | 153,00 € | 132,00 € |
Mode de calcul SFT
Nombre d'enfants |
Part fixe |
Part proportionnelle au traitement brut |
Minimum mensuel |
Maximum mensuel |
---|---|---|---|---|
1 enfant |
2,29 € |
- |
2,29 € |
2,29 € |
2 enfants |
10,67 € |
3 % |
73,79 € |
111,47 € |
3 enfants |
15,24 € |
8 % |
183,56 € |
284,03 € |
Par enfant supplémentaire |
4,57 € |
6 % |
130,81 € |
206,17 € |