Les salaires au 01er Septembre 2018
- Valeur brut du point d'indice 56,2323€ (soit 4,686025€ brut par mois au 1/2/17)
Le salaire brut est obtenu en multipliant la valeur du point brut par l'indice de l'échelon auquel vous êtes.
Les cotisations sociales suivantes sont retirées du salaire brut:
- Retraite: 10,56% du traitement brut
- Retraite additionnelle 5% de l’indemnité de résidence et des primes (ISAE par exemple)
- CRDS 0,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- CSG 7,5% (sur 98,25% de tous les revenus)
- Lié au transfert prime/point: 13,92€ pour les PE. 23,17€ pour les instits.
Indemnité de résidence:
- Zone 1: 3% de la valeur du point brut.
- Zone 2: 1% de la valeur de la valeur du point brut.
- Zone 3: 0% de la valeur du point brut.
voir quelle est la zone de votre commune ICI
Professeur-es des écoles Classe Normale, Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net en Zone 1 | Net en Zone 2 | Net en zone 3 |
1 | 383 | 1 795,00 € | 1 476,00 € | 1 447,00 € | 1 432,00 € |
2 | 436 | 2 043,00 € | 1 682,00 € | 1 649,00 € | 1 632,00 € |
3 | 440 | 2 062,00 € | 1 697,00 € | 1 664,00 € | 1 648,00 € |
4 | 453 | 2 123,00 € | 1 748,00 € | 1 714,00 € | 1 697,00 € |
5 | 466 | 2 184,00 € | 1 798,00 € | 1 763,00 € | 1 746,00 € |
6 | 478 | 2 240,00 € | 1 845,00 € | 1 809,00 € | 1 791,00 € |
7 | 506 | 2 371,00 € | 1 954,00 € | 1 916,00 € | 1 897,00 € |
8 | 542 | 2 540,00 € | 2 094,00 € | 2 053,00 € | 2 033,00 € |
9 | 578 | 2 709,00 € | 2 234,00 € | 2 190,00 € | 2 169,00 € |
10 | 620 | 2 905,00 € | 2 397,00 € | 2 351,00 € | 2 327,00 € |
11 | 664 | 3 112,00 € | 2 569,00 € | 2 518,00 € | 2 493,00 € |
Professeur-es des écoles Hors Classe, Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net en Zone 1 | Net en Zone 2 | Net en zone 3 |
3 | 652 | 3 055,00 € | 2 522,00 € | 2 473,00 € | 2 448,00 € |
4 | 705 | 3 304,00 € | 2 728,00 € | 2 675,00 € | 2 648,00 € |
5 | 751 | 3 519,00 € | 2 907,00 € | 2 850,00 € | 2 822,00 € |
6 | 793 | 3 716,00 € | 3 070,00 € | 3 010,00 € | 2 980,00 € |
Professeur-es des écoles Classe exceptionnelle, Psy. de l'Education Nationale, Certifié-es, PLP, CPE (Arrondi à l'€ le plus proche).
Echelon | Indice | Brut | Net en Zone 1 | Net en Zone 2 | Net en zone 3 |
1 | 690 | 3 233,00 € | 2 670,00 € | 2 618,00 € | 2 592,00 € |
2 | 730 | 3 421,00 € | 2 825,00 € | 2 770,00 € | 2 743,00 € |
3 | 770 | 3 608,00 € | 2 981,00 € | 2 923,00 € | 2 894,00 € |
4 | 826 | 3 871,00 € | 3 199,00 € | 3 136,00 € | 3 105,00 € |
HEA1 | 885 | 4 147,00 € | 3 427,00 € | 3 360,00 € | 3 327,00 € |
Instituteur-trices (Arrondi à l'€ le plus proche)
Echelon | Indice | Brut | Net en Zone 1 | Net en Zone 2 | Net en zone 3 |
5 | 391 | 1 832,00 € | 1 507,00 € | 1 477,00 € | 1 462,00 € |
6 | 398 | 1 865,00 € | 1 534,00 € | 1 504,00 € | 1 489,00 € |
7 | 407 | 1 907,00 € | 1 569,00 € | 1 538,00 € | 1 523,00 € |
8 | 428 | 2 006,00 € | 1 651,00 € | 1 618,00 € | 1 602,00 € |
9 | 449 | 2 104,00 € | 1 732,00 € | 1 698,00 € | 1 681,00 € |
10 | 479 | 2 245,00 € | 1 849,00 € | 1 813,00 € | 1 795,00 € |
11 | 523 | 2 451,00 € | 2 020,00 € | 1 981,00 € | 1 961,00 € |