CSA Départemental du 25 Mars: Créations- suppressions de postes dans le 2nd degré
Compte Rendu du CSAD du 25 mars 2024 consacré aux mesures sur les postes dans les lycées et collèges du Var pour la rentrée prochaine ( créations/suppressions de postes et de compléments de service )
LIRE ICI la DECLARATION LIMINAIRE de la CGT EDUC'aCTION du VAR lors de cette instance: Declaration liminaire csa d du 25 mars 2024
Le Dasen nous explique que l'écart de création de postes par rapport aux attendus est certes important ( + 30 postes au lieu de + 64 attendus du fait des DGH ) mais l'écart est moindre que l'an dernier ( +2 au lieu de + 45)
Les services de la DSDEN nous fournissent un Document récapitulatif sur les ajustements de DGH en mars pour les EPLE du Var , la DSDEN explique avoir contactée tous les établissements pour des ajustements entre les Heures Postes et les HSA. Cela signifie que pour les établissements où rien n'a changé, il s'agit vraiment d' un choix d'établissement.
Les mesures proposées par la DSDEN concernant les créations/suppressions de postes sont les suivantes :
COLLEGES |
|||||
SUPPRESSIONS | CREATIONS | ||||
Les arcs | lettres italien | italien | |||
Bormes | lettres musique | lettres modernes | |||
Jean moulin Brignoles | lettres modernes | carte scolaire | |||
Carces | technologie | ||||
Carqueiranne | lettres italien | mathématiques | |||
Le castellet | eps | ||||
Cogolin | lettres modernes | ||||
La crau | technologie | carte scolaire | |||
eps | carte scolaire | ||||
anglais | |||||
mathématiques | |||||
Ferrié draguignan | lettres modernes | ||||
mathématiques | |||||
Rostand draguignan | technologie | lettres modernes | |||
Fayence | anglais | ||||
Figaniéres | lettres modernes | ||||
Les chênes fréjus | lettres modernes | ||||
Léotard fréjus | lettres modernes | ||||
Villeneuve fréjus | lettres modernes | ||||
italien spen | |||||
La garde | technologie | carte scolaire | |||
Gassin | technologie | carte scolaire | |||
Ferry hyéres | eps | carte scolaire | lettres modernes | ||
Riviére hyéres | mathématiques | ||||
Collége lorgues | lettres modernes | ||||
Espagnol ( csd 3h au lycée) | |||||
Le luc | ulis tfc | ||||
Montauroux | lettresmodernes | carte scolaire | |||
anglais | |||||
Ollioules | ulis tfc | ||||
Puget sur argens | ulis tfc | ||||
lettres modernes | |||||
Roquebrune sur argens | mathématiques | ||||
lettres modernes | |||||
Garrus st maximin | technologie | ||||
Esterel st raphael | svt | carte scolaire | |||
Karr st raphael | anglais | carte scolaire | |||
histoire géo | carte scolaire | ||||
St tropez | arts plastiques | ||||
St zacharie | lettres modernes | ||||
Curie la seyne | mathématiques | ||||
Eluard la seyne | italien avec csd de 6h au collège lherminier | ||||
l'herminier la seyne | italien | ||||
Wallon la seyne | mathématiques | ||||
Fillol six fours | lettres classiques | 2 lettres modernes | |||
espagnol | |||||
Castellas sollies | histoire géo | carte scolaire | lettres modernes | ||
Genevoix toulon | mathématiques | ||||
Peiresc toulon | mathématiques | ||||
Puget toulon | lettres modernes | ||||
Ravel toulon | technologie | carte scolaire | |||
Reinhardt | lettres modernes | ||||
mathématiques | |||||
anglais | |||||
Voltaire toulon | lettres modernes | ||||
Daudet la valette | mathématiques | ||||
Vidauban | technologie | carte scolaire | ulis tfc | ||
lettres modernes | |||||
mathématiques | |||||
Vinon | technologie | ||||
LGT | |||||
SUPPRESSIONS | CREATIONS | ||||
Jean moulin draguignan | anglais | ||||
mathématiques | |||||
Camus frejus | anglais | ||||
Gassin | eco gestion com | espagnol | |||
eco gestion fin. | |||||
Costebelle hyéres | anglais | nsi | |||
histoire géo | |||||
physique chimie | carte scolaire | ||||
Lorgues | lettres modernes | génie électrique ( spen) | |||
espagnol | |||||
SII Ing In | |||||
2 physique chimie | carte scolaire | ||||
Le muy | physique chimie | ||||
Janetti st maximin | histoire géo (spea ) | ||||
St exupéry | eco gestion com | eco gestion mk | |||
Beaussier | histoire géo | ||||
SII Ing El | carte scolaire | ||||
Langevin | SII Ing In | ||||
AS Pic | Eco gestion Mk | carte scolaire | |||
Bonaparte | Eco Gestion Si | Eco gestion fin ( spen) | |||
lettres modernes | Eco gestion si (spen) | ||||
Dumont d'urville | lettres modernes | ||||
anglais | |||||
histoire géo | |||||
mathématiques | |||||
svt | |||||
Eps ( csd 8h bonaparte ) | |||||
Eco gestion Mk | |||||
Rouviére | anglais | lettres modernes | |||
SII Ing El | SII Ing Me | ||||
Lycées Professionnels | |||||
SUPPRESSIONS | CREATIONS | ||||
Blum | BTSE | ||||
Gallieni | Conducteur d'engin | Lettres histoire | |||
Maths sciences | |||||
Conducteur routier | |||||
Costebelle hyéres | Genie Mecanique auto | carte scolaire | |||
Golf Hotel | Genie Construction réalisation | 2 Lettres Histoires | |||
Genie thermique | Eco Gestion Vente | ||||
le Muy sep | Genie construction réalisation | ||||
Langevin | ebenisterie | Lettres histoire | |||
ferronerie d'art | Maths sciences | ||||
genie industriel bois | |||||
GISM ( SPEA ) | |||||
La coudouliére | arts appliqués | eps | |||
coiffure | Lettres histoire | ||||
Maths sciences | |||||
AS Pic | hotellerie Serv Com | ||||
Cisson | electrotechnique | ||||
Parc Saint Jean | STMS | ||||
Eco gestion vente |
ATTENTION: les Organisations Syndicales ont fait des propositions de créations de postes supplémentaires lors de cette instance, qui vont être étudiées par la DSDEN, nous les diffuserons dés que la DSDEN aura donné son aval.
En ce qui concerne les Compléments de Services et plus généralement les BMP, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements cgteduc83@cgteducvar.fr ou 06 59 95 68 28
Le VOTE relatif aux moyens second degré pour les collèges, lycées et LP du VAR pour la rentrée prochaine , a été le suivant :
POUR : 0
CONTRE : CGT, FSU, FO
ABSTENTION : UNSA, SNALC